全726種類のスーツケースを徹底比較し、最も軽いスーツケースをランキング形式で発表!最軽量スーツケースはこれだ!
※比較したスーツケースは、28ブランド200種類の商品で、サイズバリエーションを含めると726種類。現状で手に入れられるスーツケースの殆どを網羅している。対象としたスーツケースブランド一覧はこちら
容量毎 軽量スーツケースランキング
容量クラスごとに分けて、それぞれで最も軽いスーツケースTOP10を紹介する。ほとんどがジッパータイプだ。
------------------------------
■軽量TOP10
①日帰り-1泊:10リットル-31リットルの軽量TOP10はこちら
②1泊-3泊:32リットル-37リットルの軽量TOP10はこちら
③2泊-3泊:38リットル-51リットルの軽量TOP10はこちら
④3泊-5泊:52リットル-63リットルの軽量TOP10はこちら
⑤4泊-7泊:64リットル-87リットルの軽量TOP10はこちら
⑥8泊-10泊:88リットル-111リットルの軽量TOP10はこちら
------------------------------
※適切なスーツケースの容量の選び方詳細はこちら
なお、まとめている容量/重量/サイズは全て現在生産されている最新モデルのものなので、通販サイト等で購入する際は若干異なる場合がある。購入前に注意して欲しい。また、人気のブランドなので、通販サイトなどでは常に品薄状態だ。お目当てのものの在庫がない場合は公式サイトから購入しよう。
機内持ち込み可能なサイズ/重量に関しては、ご利用の航空会社の規定に従うこと。詳しくはこちら。
10リットル-31リットル(日帰り-1泊)で最も軽いスーツケースTOP10
重量 | ブランド | 商品名 | 写真 | 商品ポイント | ハードorソフト | キャスター数 | サイズ/重量/長さ(cm) 種類 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7kg | リモワ (ブランド解説) |
サルサエアー(Salsa Air) | ・リモワで最も軽いモデル ・ハードスーツケースとしては破格の軽さは衝撃の1.7kgで、移動がとても楽になる |
ハード | 4輪 | 22L/1.7kg/43×20×32 | 最新価格をみる | |
1.7kg | プロテカ (ブランド解説) |
フィーナ(Feena) | ・日本のブランドプロテカの軽量モデルが堂々のランクイン ・1.7kgという業界最軽量を実現しつつ、質もよい |
ソフト | 4輪 | 24L/1.7kg/46×35×25 | 最新価格をみる | |
1.8kg | グリフィンランド (ブランド解説) |
ソフトSOLITE(AIR6327) | ・グリフィンランドの軽量スーツケース。マチ幅調整機能など実用面もしっかりしている | ソフト | 4輪 | 26L/1.8kg/53×35×24 | 最新価格をみる | |
1.8kg | プロテカ (ブランド解説) |
フィーナ(Feena) | ・フィーナ(Feena)の30リットルが3位にランクイン。本当に軽いスーツケースラインナップだということがわかるだろう | ソフト | 4輪 | 30L/1.8kg/55×35×25 | 最新価格をみる | |
1.9kg | ヒデオワカマツ (ブランド解説) |
フライ2 | ・世界中から高い評価を受けるヒデオワカマツの軽量スーツケース ・軽量だがキャスターは50mmの大型を搭載しており、足回りも快適だ |
ソフト | 4輪 | 26L/1.9kg/55×35×22 | 最新価格をみる | |
2.2kg | プロテカ (ブランド解説) |
ルミオ(RUMIO) | ・プロテカのシンプルなスーツケース | ソフト | 4輪 | 21L/2.2kg/49×30×24 | 最新価格をみる | |
2.2kg | エミネント (ブランド解説) |
オレゴン3 (Oregon3) | ・縦開きで荷物が取り出しやすい ・安価に購入できるのも嬉しい |
ソフト | 4輪 | 22L/2.2kg/49×30×24 | 最新価格をみる | |
2.2kg | ゼロハリバートン (ブランド解説) |
ZRA-XⅡ(ZERO Air) | ・名門ゼロハリバートンの超軽量ハードスーツケース ・耐久性と軽量性を高いレベルで両立させている ・キャスターの性能も高い |
ハード | 4輪 | 31L/2.2kg/50×21×35 | 最新価格をみる | |
2.3kg | エース(ace.) (ブランド解説) |
ロックペイント SS(RockPaint-SS) | ・特殊ポリエステルを使用しており、耐久性が高い ・日本最大のスーツケースメーカー「エース」の製品らしく高品質だ |
ソフト | 4輪 | 31L/2.3kg/54×37×23 | 価格 | |
2.4kg | エミネント (ブランド解説) |
オレゴン3 (Oregon3) | ・エミネントのオレゴン3の30Lが10位にランクイン。TOP10にエミネント商品が2つランクイン | ソフト | 4輪 | 30L/2.4kg/55×34.5×24.5 | 最新価格をみる |
32リットル-37リットル(1泊-3泊)で最も軽いスーツケースTOP10
重量 | ブランド | 商品名 | 写真 | 商品ポイント | ハードorソフト | キャスター数 | サイズ/重量/長さ(cm) 種類 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6kg | サムソナイト (ブランド解説) |
セブンティートゥーエイチ(72H) | ・現時点で全てのスーツケースの中で最軽量 ・スーツケースの王様サムソナイトで、品質も信頼できる |
ソフト | 4輪 | 37L/1.6kg/55×23×35.5 | 最新価格をみる | |
1.8kg | サムソナイト (ブランド解説) |
コスモライト(Cosmolite) | ・特殊素材CURVを使用した耐久性と軽量性を兼ね備えた名器 ・サムソナイトの代表的なスーツケースになっている |
ハード | 4輪 | 36L/1.8kg/55×20×40 | 最新価格をみる | |
1.9kg | リモワ (ブランド解説) |
サルサエアー(Salsa Air) | ・リモワのサルサエアー33L ・耐久力、軽量性ともに世界トップクラス |
ハード | 4輪 | 34L/1.9kg/55×20×40 | 最新価格をみる | |
1.9kg | サンコー (ブランド解説) |
SUPER LIGHTS N | ・日本の老舗鞄メーカー「サンコー」の超軽量スーツケース ・キャスターまで抜かりなく高品質で、コスパの良いスーツケースといえる |
ハード | 4輪 | 35L/1.9kg/55×35×24 | 最新価格をみる | |
1.98kg | イーグルクリーク (ブランド解説) |
ECリンクシステム(EC Lync System) | ・アウトドアに最適な軽量スーツケース ・バッグとフレームを切り離すことができるので、使用しないときの収納性はスーツケースでNo.1 |
ソフト | 2輪 | 36L/1.98kg/36×51×20 | 最新価格をみる | |
2kg | アントラー (ブランド解説) |
リクイス(Liquis) | ・イギリスのブランドアントラーによる超軽量スーツケース ・波を打つ美しく特徴的なデザイン |
ハード | 4輪 | 34L/2kg/55×35×23 | 最新価格をみる | |
2kg | ロンカート (ブランド解説) |
RONCATO UNO ZIP DELUXE | ・イタリアブランド、ロンカートの最上位モデル ・ボディには傷がつきにくいシボ加工。また、高品質ポリカーボネートを使用しており、耐久性と軽量性ともに抜群 ・ダブルホイール採用で足回りかろやか ・ジッパーは防犯性の高いダブルファスナー方式 |
ハード | 4輪 | 35L/2kg/55×40×20 | 最新価格をみる | |
2kg | サムソナイト (ブランド解説) |
ファイアーライト(Firelite ) | ・火のように軽くて強い、がテーマの軽量スーツケース ・特殊素材CURVを使用しており耐久力も高い |
ハード | 4輪 | 35L/2kg/56×20×39 | 最新価格をみる | |
2.1kg | サムソナイト (ブランド解説) |
セブンティートゥーエイチ(72H) | ・PC用ポケットがあるので安心して持ち運べる ・横長キャリーでビジネスシーンで活躍する |
ソフト | 2輪 | 34.5L/2.1kg/44×24.5×40 | 最新価格をみる | |
2.1kg | アントラー (ブランド解説) |
アトラス(ATLAS) | ・イギリスのブランド、アントラーの2016年最新型スーツケース ・軽量さが売りのジッパータイプハードスーツケース |
ハード | 4輪 | 35L/2.1kg/54.5×34×22.5 | 最新価格をみる |
38リットル-51リットル(2泊-3泊)で最も軽いスーツケースTOP10
重量 | ブランド | 商品名 | 写真 | 商品ポイント | ハードorソフト | キャスター数 | サイズ/重量/長さ(cm) 種類 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2kg | イーグルクリーク (ブランド解説) |
ロードウォーリアー(Load Warrior) | ・持ち手が上下左右にあり、持ち運びに便利 ・ヘルメットを固定できる機能付き ・大型ホイールは悪路での快適な走行を実現 ・シンプルだが丈夫で軽く、扱いやすい |
ソフト | 2輪 | 42L/2.2kg/35.5×56×23 | 最新価格をみる | |
2.2kg | グリフィンランド (ブランド解説) |
ソフトSOLITE(AIR6327) | ・グリフィンランドブランドの商品の中で最も軽いソフトスーツケース ・マチ幅拡大機能や多段階調整可能ハンドルなど、軽いが機能性も十分 |
ソフト | 4輪 | 46L/2.2kg/67×41×28 | 最新価格をみる | |
2.3kg | シフレ (ブランド解説) |
ゼログラ(ZERO GRA) | ・大容量と軽量性をとことん追求したブランド ・ポリカーボネート使用で丈夫かつ軽い |
ハード | 4輪 | 40L/2.3kg/50×40×25 | 最新価格をみる | |
2.4kg | サンコー (ブランド解説) |
SUPER LIGHTS N | ・サンコー鞄一押しのハードスーツケース ・高品質ポリカーボネートを使用しており、軽さと耐久性を高いレベルで融合させている |
ハード | 4輪 | 50L/2.4kg/62×43×27 | 最新価格をみる | |
2.5kg | ブリックス (ブランド解説) |
X-TRAVEL | ・ナイロンにはポリウレタンが裏でコーティングされていて、水に強くなっている ・ハンドル部にはレザーが使用されており、デザイン面も抜かりない |
ソフト | 4輪 | 40L/2.5kg/36×55×23 | 最新価格をみる | |
2.6kg | アメリカンツーリスター (ブランド解説) |
エムブイプラス(MV+) | ・スーツケースの底を下げており、収納力が高い ・扉が縦に開くから、スーツケースを立てたままでも荷物を取り出せる |
ハード | 4輪 | 39L/2.6kg/39×50×25 | 最新価格をみる | |
2.6kg | サムソナイト (ブランド解説) |
オプティマム(Optimum) | ・本体の底が地面に近づけて大容量を実現 ・雨などの対策で使えるスーツケースカバー付き |
ソフト | 4輪 | 42L/2.6kg/50×25×39 | 最新価格をみる | |
2.7kg | エミネント (ブランド解説) |
マックスキャビン(MAXCABIN) | ・機内持ち込みサイズで最大級の40L収納 ・ポリカーボネート100%使用で軽くて丈夫 |
ハード | 4輪 | 40L/2.7kg/50×40×25 | 最新価格をみる | |
2.7kg | プロテカ (ブランド解説) |
マックスパス ソフト(MAXPASS SOFT) | ・機内持ち込み可能なサイズで大容量を実現 ・傘を入れられるポケットなど、フロントポケットが多機能 ・優秀な静音キャスターで体感音量50%カット |
ソフト | 4輪 | 40L/2.7kg/50×40×25 | 最新価格をみる | |
2.8kg | サムソナイト (ブランド解説) |
オプティマム(Optimum) | ・本体の底が地面に近づけて大容量を実現 ・雨などの対策で使えるスーツケースカバー付き |
ソフト | 4輪 | 50L/2.8kg/57×26×40 | 最新価格をみる |
52リットル-63リットル(3泊-5泊)で最も軽いスーツケースTOP10
重量 | ブランド | 商品名 | 写真 | 商品ポイント | ハードorソフト | キャスター数 | サイズ/重量/長さ(cm) 種類 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46kg | イーグルクリーク (ブランド解説) |
ロードウォーリアー(Load Warrior) | ・持ち手が上下左右にあり、持ち運びに便利 ・ヘルメットを固定できる機能付き ・大型ホイールは悪路での快適な走行を実現 ・シンプルだが丈夫で軽く、扱いやすい |
ソフト | 2輪 | 63L/2.46kg/39×67×28 | 最新価格をみる | |
2.6kg | サムソナイト (ブランド解説) |
ビーライト 3 (B-Lite 3) | ・ダブルホイールで快適な移動 ・本体サイズによってタイヤの大きさが最適化されている ・ヨーロッパ調のおしゃれなデザイン |
ソフト | 4輪 | 55.5L/2.6kg/63×26×41 | 最新価格をみる | |
2.8kg | サンコー (ブランド解説) |
四季颯 | ・日本製のスーツケース ・日本の職人たちが一つ一つ丁寧に組み立てており、品質は随一 ・ポリカーボネートや新素材を使っており、軽くて丈夫。質の高いスーツケースだ |
ハード | 4輪 | 53L/2.8kg/64×46×28 | 最新価格をみる | |
2.8kg | エース(ace.) (ブランド解説) |
ロックペイント SS(RockPaint-SS) | ・オーソドックスなソフトスーツケース ・特殊ポリエステル素材で、耐久性、軽量性ともにレベルが高い |
ソフト | 4輪 | 58L/2.8kg/63×45×27 | 最新価格をみる | |
2.9kg | ゼロハリバートン (ブランド解説) |
ZRA-XⅡ(ZERO Air) | ・軽量ボディ ・キャスターの性能高し ・X型のリブによって耐久性も上げている |
ハード | 4輪 | 52L/2.9kg/58×25×41 | 最新価格をみる | |
2.9kg | ブリックス (ブランド解説) |
X-TRAVEL | ・ナイロンにはポリウレタンが裏でコーティングされていて、水に強くなっている ・ハンドル部にはレザーが使用されており、デザイン面も抜かりない |
ソフト | 4輪 | 53L/2.9kg/40×65×24 | 最新価格をみる | |
2.9kg | デルセー (ブランド解説) |
HELIUM | ・特許技術である二重構造のジッパーで、防犯性が高まっている ・高品質なポリカーボネートで軽くて丈夫 |
ハード | 4輪 | 57L/2.9kg/64×44×27 | 最新価格をみる | |
3kg | アントラー (ブランド解説) |
リクイス(Liquis) | ・アントラーの中でも特に軽い、ジッパータイプのハードスーツケース ・波を打つ美しく特徴的なデザイン |
ハード | 4輪 | 63L/3kg/68×46×29 | 最新価格をみる | |
3.1kg | エミネント (ブランド解説) |
オレゴン3 (Oregon3) | ・大容量&軽量のシンプルなソフトスーツケース ・縦開きタイプ |
ソフト | 4輪 | 62L/3.1kg/69×39.5×33 | 最新価格をみる | |
3.2kg | ブリックス (ブランド解説) |
ROMA | ・イタリアブランド、ブリックスのスーツケース ・ジッパータイプのハードスーツケースでTSAロック付きで実用的 |
ハード | 4輪 | 56L/3.2kg/42×65×26 | 最新価格をみる |
64リットル-87リットル(4泊-7泊)で最も軽いスーツケースTOP10
重量 | ブランド | 商品名 | 写真 | 商品ポイント | ハードorソフト | キャスター数 | サイズ/重量/長さ(cm) 種類 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5kg | サムソナイト (ブランド解説) |
コスモライト(Cosmolite) | ・Curvを利用したはじめてのスーツケース ・超軽量/丈夫の代名詞のようなスーツケース |
ハード | 4輪 | 68L/2.5kg/69×29×46 | 最新価格をみる | |
2.6kg | グリフィンランド (ブランド解説) |
ソフトSOLITE(AIR6327) | ・グリフィンランドブランドの商品の中で最も軽いラインナップ ・マチ幅拡大機能や多段階調整可能ハンドルなど、軽いが機能性も十分 |
ソフト | 4輪 | 77L/2.6kg/78×46×33 | 最新価格をみる | |
2.7kg | サムソナイト (ブランド解説) |
ファイアーライト(Firelite ) | ・火のように軽く強い、というコンセプト ・フレームに利用しているジッパーは、ポリウレタン加工で防水効果あり |
ハード | 4輪 | 73L/2.7kg/69×29×47 | 最新価格をみる | |
2.9kg | ロンカート (ブランド解説) |
RONCATO BOX | ・100%ポリプロピレン素材で作られており、軽くて丈夫 ・ダブルホイールで足回り快適 ・ジッパーには止水効果を持たせており、水漏れしにくい |
ハード | 4輪 | 67L/2.9kg/69×46×26 | 最新価格をみる | |
2.9kg | ロンカート (ブランド解説) |
RONCATO UNO ZIP DELUXE | ・ロンカートの最上位フラグシップモデル ・高級感の漂うシャンパンゴールドのボディは傷がつきにくいシボ加工。また、高品質ポリカーボネートを使用しており、耐久性と軽量性ともに抜群だ。 ・ハンドル部分にはイタリアンレザーを使用しており、高級感をさらに高めている ・ダブルホイール採用で足回りかろやかだ ・ジッパーは防犯性の高いダブルファスナー方式を採用 |
ハード | 4輪 | 70L/2.9kg/71×44×25 | 最新価格をみる | |
3kg | アントラー (ブランド解説) |
アトラス(ATLAS) | ・アントラーの2016年の最新型スーツケース ・軽量さが売りのジッパータイプハードスーツケースだ |
ハード | 4輪 | 72L/3kg/67×45.5×28.5 | 最新価格をみる | |
3kg | サムソナイト (ブランド解説) |
ビーライト 3 (B-Lite 3) | ・ダブルホイールで快適な移動 ・本体サイズによってタイヤの大きさが最適化されている ・ヨーロッパ調のおしゃれなデザイン |
ソフト | 4輪 | 81.5L/3kg/71×29×46 | 最新価格をみる | |
3.2kg | リモワ (ブランド解説) |
サルサエアー(Salsa Air) | ・リモワで最も軽いモデル | ハード | 4輪 | 65L/3.2kg/67×25×45 | 最新価格をみる | |
3.2kg | アントラー (ブランド解説) |
ジュピター(Jupiter) | ・アントラーらしい美しいデザイン | ハード | 4輪 | 70L/3.2kg/69×47×27 | 最新価格をみる | |
3.2kg | サムソナイト (ブランド解説) |
オプティマム(Optimum) | ・本体の底が地面に近づけて大容量を実現 ・雨などの対策で使えるスーツケースカバー付き |
ソフト | 4輪 | 77L/3.2kg/64×30×46 | 最新価格をみる |
88リットル-111リットル(8泊-10泊)で最も軽いスーツケースTOP10
重量 | ブランド | 商品名 | 写真 | 商品ポイント | ハードorソフト | キャスター数 | サイズ/重量/長さ(cm) 種類 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8kg | サムソナイト (ブランド解説) |
コスモライト(Cosmolite) | ・Curvを利用したはじめてのスーツケース ・超軽量/丈夫の代名詞のようなスーツケース |
ハード | 4輪 | 94L/2.8kg/75×31×51 | 最新価格をみる | |
2.6kg | サムソナイト (ブランド解説) |
ファイアーライト(Firelite) | ・火のように軽く強い、というコンセプト ・フレームに利用しているジッパーは、ポリウレタン加工で防水効果あり |
ハード | 4輪 | 94L/3kg/75×31×52 | 最新価格をみる | |
3.1kg | エース(ace.) (ブランド解説) |
ロックペイント SS(RockPaint-SS) | ・オーソドックスなソフトスーツケース ・特殊ポリエステル素材で、耐久性、軽量性ともにレベルが高い |
ソフト | 4輪 | 91L/3.1kg/73×53×31 | 最新価格をみる | |
3.3kg | エース(ace.) (ブランド解説) |
ロックペイント SS(RockPaint-SS) | ・エースのロックペイントが二つ続けてランクイン | ソフト | 4輪 | 99L/3.3kg/79×53×31 | 最新価格をみる | |
3.3kg | サムソナイト (ブランド解説) |
ビーライト 3 (B-Lite 3) | ・ダブルホイールで快適な移動 ・本体サイズによってタイヤの大きさが最適化されている ・ヨーロッパ調のおしゃれなデザイン |
ソフト | 4輪 | 107.5L/3.3kg/78×31×48 | 最新価格をみる | |
3.44kg | イーグルクリーク (ブランド解説) |
ギアウォーリアー(Gear Warrior) | ・ロードウォーリアーの大容量版 ・アウトドア利用に最適なギアだ |
ソフト | 2輪 | 91.5L/3.44kg/41×81×30 | 最新価格をみる | |
3.6kg | サムソナイト (ブランド解説) |
ライトロックト(Lite-Locked) | ・丈夫なハードフレームに、ロックを3箇所(横と上下)つけており、耐久性/セキュリティ共に向上 ・独自素材Curvで軽量&丈夫 |
ハード | 4輪 | 93L/3.6kg/75×31×51 | 最新価格をみる | |
3.6kg | ロンカート (ブランド解説) |
RONCATO BOX | ・100%ポリプロピレン素材で作られており、軽くて丈夫 ・ダブルホイールで足回り快適 ・ジッパーには止水効果を持たせており、水漏れしにくい |
ハード | 4輪 | 97L/3.6kg/78×50×29 | 最新価格をみる | |
3.6kg | シフレ (ブランド解説) |
ゼログラ(ZERO GRA) | ・大容量と軽量性をとことん追求したブランド ・ポリカーボネート使用で丈夫かつ軽い |
ハード | 4輪 | 104L/3.6kg/72×52×33 | 最新価格をみる | |
3.65kg | ロンカート (ブランド解説) |
RONCATO UNO ZIP DELUXE | ・ロンカートの最上位フラグシップモデル ・高級感の漂うシャンパンゴールドのボディは傷がつきにくいシボ加工。また、高品質ポリカーボネートを使用しており、耐久性と軽量性ともに抜群だ。 ・ハンドル部分にはイタリアンレザーを使用しており、高級感をさらに高めている ・ダブルホイール採用で足回りかろやかだ ・ジッパーは防犯性の高いダブルファスナー方式を採用 |
ハード | 4輪 | 100L/3.65kg/78×50×30 | 最新価格をみる |